2009年08月03日
Eee PC 1008HA がどのくらい遅いのかを試してみた
- 2009-08-03 (Mon)
- ハードウェア
大き目のTeX文章のコンパイル(platex, bibteex, platex, platex, dvips のコンボ)とテンプレートをバキバキに使ったC++プログラムのコンパイル時間を他のマシンと比べてみた.
machine | OS, CPU, MEM, HDD | tex文章のコンパイル | C++のコンパイル |
---|---|---|---|
Eee PC 1008HA | ubuntu 9.04, Atom N280, 1GB, 5400rpm SATA | 57.0s | 34.8s |
Let's note W7B | Vista, Core 2 Duo U7500, 2GB, 5400rpm SATA | 74.1s | 25.4s |
VM on W7B | ubuntu 8.04 on VMware on Vista, Core 2 Duo U7500, 1GB(/2GB), 5400rpm SATA | 41.7s | 16.6s |
Desktop 1 | Vista, Core i7 920, 4GB, 7200rpm SATA | 25.7s | 13.3s |
VM on Desktop 1 | ubuntu 9.04 on VMware on Vista, Core i7 920, 2GB(/4GB), 7200rpm SATA | 14.1s | 8.0s |
Desktop 2 | ubuntu 8.04 amd64, Xeon E5430 x2, 8GB, 7200rpm SATA | 12.5s | 8.4s |
最速の環境からは4~5倍遅いけど,W7+VMware を少し遅くしたくらいだから旅先での作業では我慢できるかな.
さて,あとはb-mobileが使えるようになれば文句なし.でもLinuxから使うのは色々と面倒が…
- Comments: 0
- TrackBack (Close): -